Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-10-22   Classe des 11/12/13 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
11/12/13 ans Culte de 09h00AZIZALévi 2023-10-22 06.17.17.78.13 06.21.21.75.28 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 09h00BREHOUOJenai 2023-10-22 06.70.55.38.07 07.58.65.78.69 Père 1
11/12/13 ans Culte de 09h00BREHOUOLois 2023-10-22 06.70.55.38.07 07.58.65.78.69 Père 1
11/12/13 ans Culte de 09h00ELINAHeaven 2023-10-22 06.33.54.97.32 06.67.91.65.48 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 09h00GUILLARDGabriel 2023-10-22 0689324458 0786120332 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 09h00JUNLaurent 2023-10-22 06.52.58.26.20 0781372854 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 09h00N'GAZAKeren 2023-10-22 06.35.54.22.11 06.43.23.59.76 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 09h00NGODIMckenley 2023-10-22 0652611974 0695184554 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00ANGOTAbbygwennaëlle-lara 2023-10-22 07.83.21.69.79 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00ANGOTAydann 2023-10-22 0783216979 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00BASILEYitou 2023-10-22 06.44.96.25.65 Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00EUDELINBaptiste 2023-10-22 0617850107 0682676427 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00FRAIZYAdrielle 2023-10-22 06.62.60.13.16 Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00KINGUEArnauld 2023-10-22 769441610 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00KOUASSIAnge 2023-10-22 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00KUTIMA NDOMANUENONathan 2023-10-22 06.59.16.18.37 06.13.65.20.95 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00KUTIMA NDOMANUENOTyphaine 2023-10-22 06.59.16.18.37 06.13.65.20.85 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00LAÜGTAuriane 2023-10-22 06.15.78.38.89 06.17.01.05.19 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00LOPES MIRANDANataly 2023-10-22 752460214 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00LOUZOLO-MBANIJacquina 2023-10-22 0668097615 0628980733 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUWinner 2023-10-22 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00MANEKAGrâce 2023-10-22 06.51.48.4108 768022904 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00MASUDIAbigael 2023-10-22 0784856959 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00MOELLA MAKIESE TANYAGemina 2023-10-22 0767740986 0641998729 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00MORSI IBOUANGASamuel 2023-10-22 615988042 0755895500 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00MOUALudivine 2023-10-22 06.52.73.07.19 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00PERONLéo 2023-10-22 06.84.01.30.99 06.07.43.59.63 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00PETROTiméo 2023-10-22 0671185497 0698893281 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00RENIAKobé 2023-10-22 0782776478 0663799938 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00TANYAChrist en vie 2023-10-22 0767740986 0641998729 Mère, Père 1
11/12/13 ans Culte de 11h00TENDAYISamuel 2023-10-22 758902761 753624087 Mère 1
11/12/13 ans Culte de 11h00TUETESharon 2023-10-22 0605979755 Mère 1
Total : 32 présences
Envoyer EMAILS aux parents